Mô tả sản phẩm
TỔNG QUAN
ViewSonic PX747 – 4K cung cấp độ phân giải Ultra HD 4K tuyệt đẹp
Hỗ trợ nội dung HDR
Giảm tiêu thụ năng lượng
Điều khiển thiện với người dùng
Chuyển màu mượt mà
Màu sắc sống động siêu thực
Giải pháp tối ưu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công nghệ | DLP |
Độ phân giải thực | 4K (3840 x 2160) |
Cường độ sáng | 3500 ANSI Lumens |
Khoảng cách chiếu | 1.0 – 11.7 m |
Tiêu cự | 1.47 – 1.76 |
Kích thước hiển thị | 30 – 300 inch. |
Keystone | Chiều dọc ±40° |
Zoom | 1.2x zoom quang học |
Công suất bóng đèn | 240W |
Tuổi thọ bóng đèn | 4.000 / 15.000 hours* (Normal / Eco-mode) |
Chiều sâu màu sắc | 1,07 tỷ màu |
Độ tương phản | 12.000:1 |
Tín hiệu tương thích máy tính và Video | NTSC M(3.58MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I M, N, 60), SECAM (B. D. G. L. L1), SD 480i and 576i, ED 480p and 576p, HD 720p, 1080i, 1080p |
Tần số quét | Fh: 15–135KHz, Fv: 23–120Hz |
Độ phân giải tối đa | PC: Lên tới 4K (3840 x 2160) |
MAC: Lên tới 4K (3840 x 2160) | |
Cổng kết nối vào | HDMI 1.4 x1 |
HDMI 2.0 x1 | |
VGA in x1 | |
Audio in x1 | |
Cổng kết nối ra | VGA out x1 |
Audio out x1 | |
Cổng điều khiển | Mini type B x1 |
USB type A x1 | |
12V Trigger x1 | |
RS232 | |
Loa | 10W |
Điện áp | 100~240V (xoay chiều), 50-60Hz |
Công suất tiêu thụ | 310W (lớn nhất) / <0.5W (chế độ chờ) |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 32–104º F (0–40º C) |
Độ ẩm: 10–90% (không ngưng tụ) | |
Kích thước (W x H x D) |
332 x 135 x 261 mm |
Trọng lượng | 4,2 kg |
Chế độ bảo hành | 2 năm cho thân máy, 1 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn (tùy điều kiện nào đến trước) |
Phụ kiện | Dây nguồn, dây VGA, điều khiển từ xa (có pin), nắp bảo vệ cổng kết nối, sách hướng dẫn sử dụng nhanh, đĩa hướng dẫn sử dụng. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.