Mô tả sản phẩm
TỔNG QUAN
Hình ảnh lớn trong không gian nhỏ
Hình ảnh sáng trong mọi môi trường
Tiết kiệm điện năng
Công nghệ SuperColor: độ chính xác màu tuyệt vời
Tương thích với mô-đun bảng trắng tương tác
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công nghệ | DLP |
Độ phân giải thực | XGA (1024 x 768) |
Cường độ sáng | 3500 ANSI lumen |
Khoảng cách chiếu | 0.7 – 2.2 m |
Tiêu cự | 0.61 |
Kích thước hiển thị | 30 – 300 inch (đường chéo) |
Keystone | Điều chỉnh theo chiều dọc (±40°) |
Ống kính | 1.1x điều chỉnh zoom/ lấy nét bằng tay |
Zoom kỹ thuật số | Fixed Zoom |
Bóng đèn | 190 watt |
Tuổi thọ bóng đèn | 5.000 / 15.000 hours* (Normal / Super Eco) |
Chiều sâu màu sắc | 1.07 tỷ màu |
Độ tương phản | 22.000:1 |
Tỷ lệ khung hình chiếu | 4:3 (native) |
Tần số quét | Ngang: 15K~102KHz Dọc: 23~120Hz |
Tín hiệu tương thích | PC: Min (640 x 480) – Max (1920 x 1080) |
Mac: Min (640 x 480) – Max (1920 x 1080) | |
Cổng kết nối | (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) x1 |
VGA in x1 | |
Video x1 | |
Audio in x1 | |
Audio out x1 | |
RS232 | |
USB 2.0 type A (5V/1A) x1 | |
Mini USB x1 | |
Loa | 2W x1 |
Điện áp | 100~240V (xoay chiều), 50-60Hz |
Công suất | 260W (lớn nhất) / <0.5W (chế độ chờ) |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 32–104º F (0–40º C) |
Kích thước (W x H x D) |
292 x 115 x 236 mm |
Trọng lượng | 2.6 kg |
Chế độ bảo hành | 2 năm cho thân máy, 1 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn (tùy điều kiện nào đến trước) |
Đóng gói | 1 Máy Chiếu, Cáp Nguồn, Cáp VGA, Điều Khiển, Hướng Dẫn Sử Dụng, ViewSonic Wizard CD (with User Guide) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.